浙江工商大学教职工第四届“健身杯”羽毛球团体赛
抽签分组结果公示
A组
| 编号 | 参赛单位 |
| A1 | 后勤服务中心分工会 |
| A2 | 财会学院分工会 |
| A3 | 经济学院分工会 |
| A4 | 环境学院分工会 |
B组
| 编号 | 参赛单位 |
| B1 | 马克思主义学院分工会 |
| B2 | 工商管理学院分工会 |
| B3 | 金融学院分工会 |
| B4 | 机关第一分工会 |
C组
| 编号 | 参赛单位 |
| C1 | 信息学院分工会 |
| C2 | 机关第五分工会 |
| C3 | 公管学院分工会 |
| C4 | 继续教育学院分工会 |
D组
| 编号 | 参赛单位 |
| D1 | 杭州商学院分工会 |
| D2 | 机关第三分工会 |
| D3 | 旅游学院分工会 |
| D4 | 食品学院分工会 |
第四届“健身杯”教工羽毛球比赛第一阶段小组循环比赛场序表
| 时间 | 一号场地 | 二号场地 | 三号场地 | 四号场地 | 五号场地 | 六号场地 | 七号场地 | 八号场地 | ||||||||
| 13:30 | A1 | A4 | A2 | A3 | B1 | B4 | B2 | B3 | C1 | C4 | C2 | C3 | D1 | D4 | D2 | D3 |
| 14:30 | A1 | A3 | A4 | A2 | B1 | B3 | B4 | B2 | C1 | C3 | C4 | C2 | D1 | D3 | D4 | D2 |
| 15:30 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 |
扫码关注我们
版权所有 ©2018 浙江工商大学工会委员会 All Right Reserver.
地址:杭州市下沙高教园区学正街18号 联系电话:(86)571-28877161
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号